2018年度自行監測年度報告
2019-02-22 14:47:071、自行監測方案的調整
自行監測方案于2013年12月1日發布執行,2018年的自行監測方案與監測點位暫以按最新方案調整并于2018年2月公布。2、2018年自行監測結果統計
2018年自行監測結果統計見表1。
基礎信息 | |||||||||||
全年生產天數:306 | 監測天數:306 | ||||||||||
自行監測結果 | |||||||||||
類型 | 監測點位 | 監測因子 | 全年監測次數 | 達標次數 | 最大超標值 | ||||||
廢氣 | FQ-00481 | 氮氧化物 | 13 | 13 | |||||||
二氧化硫 | 1 | 1 | |||||||||
顆粒物 | 1 | 1 | |||||||||
廢水 |
WS-00091 |
氨氮 | 306 | 306 | 無 | ||||||
化學需氧量 | 306 | 306 | 無 | ||||||||
pH | 306 | 306 | 無 | ||||||||
總氮(以N計) | 214 | 214 | 無 | ||||||||
色度 | 155 | 155 | 無 | ||||||||
懸浮物 | 155 | 155 | 無 | ||||||||
可吸附有機鹵化物 | 1 | 1 | 無 | ||||||||
六價鉻 | 14 | 14 | 無 | ||||||||
苯胺類 | 13 | 13 | 無 | ||||||||
硫化物 | 13 | 13 | 無 | ||||||||
二氧化氯 | 1 | 1 | 無 | ||||||||
總銻 | 4 | 4 | 無 | ||||||||
五日生化需氧量 | 1 | 1 | 無 | ||||||||
總磷 | 214 | 214 | 無 | ||||||||
類型 | 監測地點 | 監測因子 | 全年監測數據 | 達標次數 | 最大超標值 | ||||||
噪聲 | 廠區東側 | 噪聲 |
4 | 4 | |||||||
廠區西側 | 4 | 4 | |||||||||
廠區南側 | 4 | 4 | |||||||||
廠區北側 | 4 | 4 |
3、全年廢水、廢氣污染物排放量
根據2018年自行監測數據,全公司2018年的污染物排放量見表2。
表2 2018年污染物排放量統計
類別 | 污染物 | 年排放量 |
廢氣 | 氮氧化物 | 2.595噸 |
二氧化硫 | 0 | |
顆粒物 | 0.1285噸 | |
廢水 | 氨氮 | 1.054噸 |
化學需氧量 | 10.5167噸 | |
pH | — |
4、固體廢棄物統計
2018年本公司固體廢棄物統計見表3。
表3 ……年固體廢棄物統計
固廢種類 | 固廢名稱 | 產生數量 | 處置方式 | 去向 |
嚴控固體廢物 | 印染污泥 | 68.115(噸) | 資質公司集中處理 | 肇慶明智環保建材有限公司 |
2019年1月15日